Kotisivulle Homepage

Results of the application exercises, round 3

.

If you can't find your points, don't panic! The reason could be one of the following

(* if the other participants of your group has allready got their points, send an email to tik76122@hut.fi.


#number	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Total

35212f	4	3.5	1	2	2	4	2	4	4	26.5
36152s	1.5	-	-	-	0	-	-	-	-	1.5
38478d	3.5	1	0	6	2	3	2	-	-	17.5
39205k	4	3	1	6	2	4	2	4	3	29
39328v	4	1.5	2	5	2	3	2	-	1	20.5
40436e	4	4	2	5	1	4	2	-	-	22
40642b	3.5	3	1	-	2	3	1.5	-	-	14
41034r	1.5	1	-	0	2	0	1.5	-	-	6
41229w	2.5	5	2	4	1	4	2	4	2	26.5
41326B	4	3.5	1	1	2	-	1.5	3	-	16
41404d	2	1	0	6	2	0	2	-	0	13
41613d	3.5	3	1	-	2	3	1.5	-	-	14
41836v	4.5	4	2	2	2	4	1	-	2	21.5
42064v	4	4	0	5	2	4	2	-	-	21
42066a	2	3	1.5	-	2	3	2	-	-	13.5
42104a	3	3.5	1.5	1	2	1	2	-	-	14
42404t	4.5	4	1	6	2	2	2	-	-	21.5
42445w	4.5	4	1	6	2	2	2	-	-	21.5
42738j	4	3.5	1	2	2	3	2	-	2	19.5
42885c	3.5	3	1	2	2	2	2	3	-	18.5
42906e	0.5	1	-	2	1	-	-	1	-	5.5
42969m	4	3	0	6	2	3	2	2	-	22
42998b	2	3	1.5	-	2	3	2	-	-	13.5
43012t	4	5	2	6	1	2	0	-	-	20
43047p	3	3	1	6	2	3	2	-	-	20
43049s	3	5	2	5	2	3	1.5	-	-	21.5
43172e	4.5	5	1	4	1	3	1.5	2	2	24
43223v	3.5	4	-	6	-	4	0.5	2	-	20
43284c	4.5	3	1	2	2	3	1.5	-	0	17
43426n	4.5	5	1	6	1	4	1.5	1	4	28
43437d	3	3.5	1.5	1	2	1	2	-	-	14
43752s	3.5	1.5	1	0	1.5	1	2	-	-	10.5
43789r	2.5	5	2	4	1	4	2	4	2	26.5
43823l	3	3	0.5	6	2	2	1.5	-	-	18
43829t	3.5	4	0.5	6	2	2	2	0	0	20
44013l	3.5	5	2	6	2	4	2	4.5	3	32
44069k	4.5	5	2	4	2	4	2	-	1	24.5
44109m	2	4	1	0	2	4	2	1.5	-	16.5
44117w	3	0	-	6	-	2	0	-	-	11
44118a	3.5	3	1	2	2	2	2	3	-	18.5
44120c	2.5	3.5	1	3	2	4	2	-	-	18
44142f	4	5	2	6	1	2	0	-	-	20
44147m	3	2	1	5	2	4	2	-	2	21
44176b	3.5	4	0.5	6	2	2	2	0	0	20
44181h	3	2.5	1	0	2	1	1.5	-	-	11
44186n	2	-	-	6	1	2	1.5	-	-	12.5
44187p	3.5	3.5	1	6	1	3	2	-	-	20
44193w	4	1.5	2	5	2	3	2	-	1	20.5
44246s	4.5	3.5	1	2	1.5	4	2	-	-	18.5
44271b	4	1.5	2	5	2	3	2	-	1	20.5
44276h	2.5	1	0	1	0	1	1.5	-	-	7
44286u	4	5	2	6	1	2	0	-	-	20
44289a	3	2	1	5	2	4	2	-	2	21
44294f	5	4	1	6	2	4	2	-	-	24
44300n	4.5	2	1	5	2	4	2	-	-	20.5
44318m	5	3	1.5	5	2	3	2	-	2	23.5
44329c	2	0	1	6	2	4	-	-	-	15
44346a	3	4	1	6	2	4	2	-	-	22
44349d	5	4	2	3	2	2	1.5	-	-	19.5
44364w	4.5	5	1	2	1	2	-	3	-	18.5
44368d	2.5	3.5	1	3	2	4	2	-	-	18
44371h	2.5	2	1.5	6	2	4	2	1.5	1	22.5
44380t	3.5	4	0.5	6	2	2	2	0	0	20
44418t	4.5	4	1	4	2	3	2	0	1	21.5
44442b	4.5	5	2	4	2	4	2	-	1	24.5
44458v	4.5	4	1	4	2	3	2	0	1	21.5
44512s	3	3	1	2	1	2	-	-	-	12
44566n	4.5	3	2	2	1	4	1.5	0	1	19
44587r	3	1.5	-	3	2	2	1	-	-	12.5
44592w	3.5	0.5	0	6	2	0	2	-	0	14
44594b	4.5	4	2	5	2	4	1.5	-	1	24
44623n	4.5	3	2	2	1	4	1.5	0	1	19
44656h	3	3	1	6	2	3	2	-	-	20
44662p	4.5	3	1	2	2	3	1.5	-	0	17
44694h	3.5	0.5	0	6	2	0	2	-	0	14
44858w	3.5	3	2	6	2	4	2	-	-	22.5
44896u	4.5	5	2	4	2	4	2	-	1	24.5
45233r	4	4	1.5	1	2	2	1.5	-	-	16
45259b	5	5	2	5	2	4	2	-	0	25
45265j	4	2	1	6	2	4	2	5	3	29
45269n	3	3.5	1	6	2	4	1.5	4	3	28
45275v	3	3	2	6	2	4	1.5	-	-	21.5
45286l	3.5	2.5	1	2	1	1	0	-	-	11
45291s	2	3	1	6	2	4	1.5	-	-	19.5
45302h	5	5	2	5	2	4	2	-	0	25
45303j	2	4	1	0	2	4	2	1.5	-	16.5
45311t	4	4	1	6	2	-	1.5	3	4	25.5
45317c	5	4	2	2	1	1	0.5	-	-	15.5
45346p	2	3	1	6	2	4	1.5	-	-	19.5
45351v	3	2	1	5	2	4	2	-	2	21
45389v	5	5	2	5	2	4	2	-	0	25
45398j	4.5	3.5	1	2	1.5	4	2	-	-	18.5
45406t	3.5	3	1	5	1.5	2	2	-	-	18
45413d	4	2	1	6	2	4	2	5	3	29
45432d	2.5	5	2	4	1	4	2	4	2	26.5
45435h	2.5	3	2	1	2	3	2	1.5	0	17
45449b	3.5	4	2	2	2	4	2	2	3	24.5
45450c	3	2.5	1	2	2	4	1.5	1.5	2	19.5
45459n	2.5	4	1	5.5	2	2	2	-	-	19
45464u	2	2.5	1	6	2	4	2	0	2.5	22
45468b	2	4	1	1	2	4	2	3	1	20
45490e	5	4	1	6	2	4	2	-	-	24
45507c	2.5	4	1	5.5	2	2	2	-	-	19
45511h	2	3	1	6	2	-	1.5	-	-	15.5
45520t	3.5	4	2	2	2	4	2	2	3	24.5
45524a	4	4	1	0	2	4	1.5	0.5	3	20
45537r	2.5	2	1.5	6	2	4	2	1.5	1	22.5
45550j	3	5	1	6	2	4	1.5	3	-	25.5
45554n	4.5	4	2	3	2	2	2	-	-	19.5
45556r	2	4	1	1	2	4	2	3	1	20
45561w	3	5	1	6	2	4	1.5	3	-	25.5
45564c	4.5	3	2	5.5	2	4	1.5	3	4	29.5
45574p	4.5	3	2	5.5	2	4	1.5	3	4	29.5
45587h	4.5	3.5	1	2	1.5	4	2	-	-	18.5
45593p	3	5	1	6	2	4	1.5	3	-	25.5
45595s	2.5	4	1	5.5	2	2	2	-	-	19
45596t	4.5	3	1	5	2	2	2	0.5	0	20
45601?	4.5	2	1	5	2	4	2	-	-	20.5
45606h	2	0	1	6	2	4	-	-	-	15
45613r	2	4	1	1	2	4	2	3	1	20
45633s	2	-	-	6	1	2	1.5	-	-	12.5
45634t	3	5	2	5	2	3	1.5	-	-	21.5
45659c	2	3	1	6	2	-	1.5	-	-	15.5
45692u	5	4	2	3	2	2	1.5	-	-	19.5
45699e	4.5	4	2	3	2	2	2	-	-	19.5
45703k	4.5	4	2	2	2	4	1	-	2	21.5
45713w	5	5	2	6	2	4	2	2.5	4	32.5
45726p	2.5	3	1.5	5	1.5	2	2	-	-	17.5
45732w	2.5	4	1	4.5	2	4	2	1	3	24
45743m	4	2	0	0	2	4	1.5	3	2.5	19
45745r	4	3	1	4	2	4	1.5	-	-	19.5
45760k	4.5	4	2	3	2	2	2	-	-	19.5
45761c	2.5	4	2	5.5	2	4	2	-	-	22
45764p	2.5	3	1.5	5	1.5	2	2	-	-	17.5
45855k	4.5	5	1	4	1	3	1.5	2	2	24
45880s	2.5	3	1.5	5	1.5	2	2	-	-	17.5
45883v	4.5	4	1	2	1.5	4	2	-	3	22
45909f	2.5	1.5	-	6	1	2	2	-	-	15
45923a	3	5	1	0	2	4	2	-	2	19
45935p	4.5	3	2	2	1	4	1.5	0	1	19
45959v	2.5	5	2	1	2	4	1.5	-	-	18
45988k	3.5	0.5	0	6	2	0	2	-	0	14
46004f	4	4	1	0	2	4	1.5	0.5	3	20
46014t	3.5	4	-	6	-	4	0.5	2	-	20
46027l	5	4	2	6	2	3	1.5	3	3.5	30
46157h	2	2.5	1	6	2	4	2	0	2.5	22
46273k	3.5	2.5	1	-	2	4	1.5	-	2	16.5
46348j	3	1.5	1.5	6	1	2	2	-	-	17
46364e	4	3.5	2	3	1	2	2	-	-	17.5
46494b	3.5	3	1	5	1.5	2	2	-	-	18
46530w	5	4	2	5.5	2	4	2	3	4	31.5
46531a	3	3	0	6	2	4	2	-	1	21
46537h	3	4	1	2	1	4	1.5	-	3	19.5
46538j	1	4	1	5	2	3	-	1	-	17
46539k	1.5	1	-	0	2	0	1.5	-	-	6
46540l	2.5	5	2	4	1	4	2	4	2	26.5
46543p	4	2.5	1	6	2	4	-	3	-	22.5
46548v	2.5	3	1	2	2	4	1.5	-	-	16
46555f	4.5	3	2	6	2	4	2	4	4	31.5
46556h	2	4	1	4	1	4	0.5	-	-	16.5
46557j	5	4	2	3	2	2	1.5	-	-	19.5
46559l	3	3	2	6	2	4	1.5	-	-	21.5
46561n	1	4	1	5	2	3	-	1	-	17
46563r	4.5	1.5	1	2	2	4	2	1	1	19
46566u	5	1	1	5	0	4	0	-	-	16
46568w	4	2	1	-	1.5	3	2	-	0	13.5
46569a	1	4	1	5	2	3	-	1	-	17
46575h	4	3.5	1	2	2	4	2	4	4	26.5
46576j	4	2.5	1	6	2	4	-	3	-	22.5
46577k	3.5	3.5	1	5	2	4	1.5	-	-	20.5
46582r	3	3	2	6	2	4	1.5	-	-	21.5
46585u	3.5	5	2	6	2	4	2	4.5	3	32
46586v	4.5	3	0.5	2	1	2	1.5	-	0	14.5
46595j	5	5	2	6	2	4	2	-	4	30
46599n	4	4	2	6	2	3	2	3	-	26
46602s	5	3	1	0	2	2	2	-	-	15
46603t	2	4	1	4	1	4	0.5	-	-	16.5
46604a	4	4	2	6	2	4	2	4	2	30
46606w	5	4	2	5.5	2	4	2	3	4	31.5
46609c	2.5	4	1	4	2	2	1.5	-	-	17
46611e	4.5	3	1.5	2	2	4	1	1	0	19
46614j	4	5	2	5	2	4	2	-	-	24
46615k	4.5	4	1	4	2	4	2	-	-	21.5
46617m	4	4	1	6	2	-	1.5	3	4	25.5
46618n	3	4	1	6	2	4	2	4.5	4	30.5
46621s	5	3	1	4	2	4	2	-	-	21
46625w	5	3	1	6	2	4	2	4	0	27
46627b	3	5	1	4	2	4	1.5	-	3	23.5
46633j	1.5	4	1.5	6	2	2	1.5	2	-	20.5
46635l	4.5	2	1	0	2	3	2	1	-	15.5
46638p	4	3	1	5	2	4	1.5	-	-	20.5
46640s	4.5	3	0.5	2	1	2	1.5	-	0	14.5
46645a	4	4	1.5	4	2	4	2	1	-	22.5
46646b	3	5	1	0	2	4	2	-	2	19
46655m	4.5	2	1	0	2	3	2	1	-	15.5
46656n	5	3	1	4	2	4	2	-	-	21
46658r	5	3	2	2	2	4	1.5	-	1	20.5
46659s	5	1	1	5	0	4	0	-	-	16
46663w	5	4	1	3	2	3	1.5	-	-	19.5
46667d	4.5	1.5	1	2	2	4	2	1	1	19
46675n	3	4	1	4	2	4	2	4	4	28
46676p	3	5	1	4	2	4	1.5	-	3	23.5
46679t	3.5	3.5	1	5	2	4	1.5	-	-	20.5
46710k	2.5	3.5	1	3	2	4	2	-	-	18
46741b	3.5	4	2	2	2	4	2	2	3	24.5
46784h	3.5	4	1	5.5	1	3	1.5	-	-	19.5
46796w	2.5	3	2	1	2	3	2	1.5	0	17
46817b	3	2.5	2	2	2	4	2	1	2	20.5
46823j	4	4	1	0	2	4	1.5	0.5	3	20
46835a	2.5	3	2	1	2	3	2	1.5	0	17
46836b	3	2.5	1	0	2	1	1.5	-	-	11
46844l	2	0	1	6	2	4	-	-	-	15
46859f	4.5	2	1	0	2	3	2	1	-	15.5
46861j	4.5	4	2	2	2	4	2	-	1.5	22
46913c	4	4	1.5	1	2	2	1.5	-	-	16
46920l	4	2.5	1	6	2	4	-	3	-	22.5
46994j	2.5	2	1	4	2	4	2	3	4	24.5
47005w	4	3	2	2	2	3	2	4	1	23
47029e	4	3	2	6	2	0	1	-	0	18
47038r	2.5	4	2	5.5	2	4	2	-	-	22
47041v	2.5	4	1	4.5	2	4	2	1	3	24
47048e	4	2	1	6	2	4	2	5	3	29
47056p	4	3	2	2	2	3	2	4	1	23
47057r	4	3.5	1	2	2	4	2	4	4	26.5
47059t	5	3	2	2	2	4	1.5	-	1	20.5
47068f	4.5	4	2	5	2	4	1.5	-	1	24
47090k	5	3	1	4	2	4	2	-	-	21
47127j	4	3	1	5	2	4	1.5	-	-	20.5
47153s	4	3	1	5	0	3	0.5	-	4	20.5
47186l	3.5	4	-	6	-	4	0.5	2	-	20
47190r	4.5	3	2	6	2	4	2	4	4	31.5
47304r	5	4	2	4	2	3	2	-	-	22
47310a	2.5	2	1.5	6	2	4	2	1.5	1	22.5
47313d	5	4	2	4	2	3	2	-	-	22
47320m	2	4	1	4	1	4	0.5	-	-	16.5
47329a	5	4	2	6	2	3	1.5	3	3.5	30
47385w	4	2	0	0	2	4	1.5	3	2.5	19
47511n	1.5	1	-	0	2	0	1.5	-	-	6
47520b	3.5	2.5	1	-	2	4	1.5	-	2	16.5
47521c	5	1	1	5	0	4	0	-	-	16
47544h	4	3	1	4	2	4	1.5	-	-	19.5
47552s	5	3	1	-	2	-	1.5	-	-	12.5
47568n	4	4	0	5	2	4	2	-	-	21
47579d	4	4	2	0	2	4	1.5	2	1	20.5
47615b	2	3	1	6	2	-	1.5	-	-	15.5
47621j	4	5	2	0	1	-	-	-	-	12
47642c	4	2	0	0	2	4	1.5	3	2.5	19
47653b	4	5	2	0	1	-	-	-	-	12
47669v	4	3.5	2	3	1	2	2	-	-	17.5
47673c	4	3.5	2	3	1	2	2	-	-	17.5
47675e	3	1.5	1.5	6	1	2	2	-	-	17
47779r	3.5	2.5	1	-	2	4	1.5	-	2	16.5
47797p	5	5	2	6	2	4	2	3	4	33
47798r	2.5	2	1	4	2	4	2	3	4	24.5
47890m	3	4	1	4	2	4	2	4	4	28
47907k	3	3	1	4	0.5	1	1.5	-	-	14
47913s	4	4	2	6	2	3	2	3	-	26
47920c	3.5	4	2	5.5	1	4	2	4	0	26
47928m	5	3.5	2	5.5	2	4	2	-	-	24
47930p	5	4	1	6	2	4	2	3	0	27
47933t	4	2	1	-	1.5	3	2	-	0	13.5
47936w	3.5	4	2	5.5	1	4	2	4	0	26
47938b	5	3	0.5	6	2	2	2	5	4	29.5
47941e	4.5	1.5	1	2	2	4	2	1	1	19
47946l	4	2	1	-	-	4	0	-	-	11
47948n	5	3	1	6	2	-	1.5	-	-	18.5
47951s	4	5	2	5	2	4	2	-	-	24
47952t	3	4	1	6	2	4	2	4.5	4	30.5
47954v	5	3	2	2	2	4	1.5	-	1	20.5
47964k	3.5	3.5	1	5	2	4	1.5	-	-	20.5
47966m	4	2	2	6	2	4	1.5	1	3	25.5
47968p	3.5	4	2	5.5	1	4	2	4	0	26
47971t	5	3	1	6	2	4	2	4	0	27
47972u	4	2	2	6	2	4	1.5	1	3	25.5
47974w	4.5	1.5	1	1	2	4	2	-	4	20
47976b	5	4	1	3	2	3	1.5	-	-	19.5
47979e	3.5	4	2	1	0	4	2	1.5	-	18
47980f	5	3	1	-	2	-	1.5	-	-	12.5
47982j	4.5	2	-	4	2	4	1.5	-	-	18
47983k	5	3.5	2	6	2	4	2	-	-	24.5
47987p	4.5	4	2	2	2	4	2	-	1.5	22
47995b	3	2.5	1	2	2	4	1.5	1.5	2	19.5
48001j	4	2	1	-	1.5	3	2	-	0	13.5
48003l	3	1.5	1.5	6	1	2	2	-	-	17
48011v	5	2	2	2	2	3	2	1	-	19
48013a	2.5	3	1	2	2	4	1.5	-	-	16
48016d	2.5	1.5	-	6	1	2	2	-	-	15
48018p	5	2	2	2	2	3	2	1	-	19
48025p	2.5	3	1	2	0	2	2	0	-	12.5
48028t	4	4	2	6	2	3	2	3	-	26
48029v	5	4	1	6	2	4	2	3	0	27
48031w	5	2	2	2	2	3	2	1	-	19
48038h	3	4	1	2	1	4	1.5	-	3	19.5
48044p	5	3	1	6	2	4	2	4	0	27
48051a	4.5	1.5	1	1	2	4	2	-	4	20
48056f	4	4	2	0	2	4	1.5	2	1	20.5
48059k	5	3.5	2	6	2	4	2	-	-	24.5
48062n	5	4	1	6	2	4	2	3	0	27
48066t	2	4	1	0	2	4	2	1.5	-	16.5
48078k	4	5	1	3	2	2	0	-	-	17
48144v	4.5	5	1.5	5	2	4	2	3	0	27
48152h	5	3.5	2	5.5	2	4	2	-	-	24
48350s	4.5	5	1.5	5	2	4	2	3	0	27
48359e	4.5	5	1.5	5	2	4	2	3	0	27
48408t	4.5	4	1	6	2	2	2	-	-	21.5
48473e	4.5	5	2	6	2	4	2	3	1.5	30
48478l	5	3	1	4	2	0	1	-	3	19
48479m	4	3	2	2	2	3	2	4	1	23
48481p	4	3	2	6	2	0	1	-	0	18
48485u	5	3	1	4	2	0	1	-	3	19
48486v	4.5	5	1	6	1	4	1.5	1	4	28
48495j	4	3	2	6	2	0	1	-	0	18
48525w	4	4	2	0	2	4	1.5	2	1	20.5
48539r	5	3	0.5	6	2	2	2	5	4	29.5
48552j	2.5	2	1	4	2	4	2	3	4	24.5
48598t	2	2.5	1	6	2	4	2	0	2.5	22
48714v	4	3	1	5	0	3	0.5	-	4	20.5
48756c	4.5	5	1	6	1	4	1.5	1	4	28
48776d	4	4	2	6	2	3	2	3	-	26
48778f	5	4	2	6	2	3	1.5	3	3.5	30
48781k	5	4	2	6	2	3	1.5	3	3.5	30
48796e	4.5	5	1	6	1	4	1.5	1	4	28
48850b	4	4	1	6	2	-	1.5	3	4	25.5
48979u	3.5	2.5	1	2	1	1	0	-	-	11
48992m	3.5	2.5	1	2	1	1	0	-	-	11
49009k	3	5	1	0	2	4	2	-	2	19
49050n	5	4	1	3	2	3	1.5	-	-	19.5
49067l	5	4	1	6	2	4	2	-	-	24
49095w	5	3	1	6	2	-	1.5	-	-	18.5
49114w	3.5	2	1	6	2	-	-	-	-	14.5
49121h	4	5	2	5	2	4	2	-	-	24
49295l	4.5	5	1	4	1	3	1.5	2	2	24
74513s	3.5	3	1	5	1.5	2	2	-	-	18
92947w	4	3	1.5	0	1.5	3	1.5	2	1	17.5
93151r	5	5	2	6	2	4	2	3	4	33
93220h	4	3	1.5	0	1.5	3	1.5	2	1	17.5
93297j	4	3	1.5	0	1.5	3	1.5	2	1	17.5
93400t	3.5	5	2	3	2	4	2	4	2	27.5

Tämän sivun sisällöstä vastaavat/This page is maintained by kurssin assarit, E-mail: tik76122@hut.fi.
Sivua on viimeksi päivitetty/The page has been updated 22.06.1998.
URL: http://www.niksula.cs.hut.fi/~tik76122/k98/tulokset/sovellus_3_tulos.html